哲林高拍儀ZL-T1001
品牌 |
哲林 |
||
產(chǎn)品名稱 |
ZL-T1001 |
||
圖片 | |||
外觀尺寸: |
365mm(L)x349mm(W)x(344-442)mm(H) |
||
機(jī)身材質(zhì) |
ABS(頭殼)+鋁合金(伸縮桿)+ABS(底座;) 機(jī)身可上下伸縮,切換拍攝A3/A4幅面文件; ●硬質(zhì)文稿臺(tái)四個(gè)角可拉伸出來(lái),切換A3/A4底座幅面; ●底座上帶有身份證凹槽,觸摸區(qū)分, ●內(nèi)置二代證閱讀器,可擴(kuò)展指紋識(shí)別儀,可擴(kuò)展IC讀卡模塊,磁條卡讀卡模塊; ●內(nèi)置USB-HUB,底座帶有2個(gè)USB擴(kuò)展口,一個(gè)DC 5V外接電源接口; ●高亮度LED燈,觸摸式燈控開關(guān)。 | ||
產(chǎn)品包裝配置 | 主機(jī)、硬質(zhì)文稿臺(tái)、說(shuō)明書,保修卡,光盤,數(shù)據(jù)線,電源適配器(選配) | ||
原稿類型 | 各類證件、文檔、書籍、立體物品、圖片、照片、雜志等 | ||
拍攝尺寸 | A3 、A4 、A5、A6、名片/身份證 | ||
掃描速度 | 小于一秒 | ||
主鏡頭分辨率 | 對(duì)焦方式:定焦 鏡頭元器件:CMOS 分辨率:3742×2806 (1000萬(wàn)像素) | ||
副鏡頭分辨率 | 分辨率:1600×1200(200萬(wàn)像素) 對(duì)焦方式:定焦 副攝像頭水平旋轉(zhuǎn)角度不小于270°,垂直調(diào)整90°,拍攝無(wú)死角 內(nèi)置MIC; | ||
圖像色彩 | 24RGB位 | ||
圖片/視頻格式 | JPEG、TIF、BMP、PDF/AVI、WMV | ||
接口 | USB 2.0 | ||
圖像控制 | 亮度調(diào)整、曝光長(zhǎng)度調(diào)整、銳利度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益控制 | ||
光源 | 自然光和LED補(bǔ)光 | ||
軟件功能 | 支持自動(dòng)扶正,無(wú)底自動(dòng)裁邊,多張同時(shí)裁邊到張輸出; 支持屏幕360度自由旋轉(zhuǎn),全局放大功能; 可一鍵生成PDF或TIFF;支持生成多頁(yè)P(yáng)DF或TIFF;手動(dòng) 連拍多頁(yè)TIF或PDF時(shí)可以增加或刪減文檔,支持文檔順序調(diào)整; 支持雙頭同時(shí)拍攝 ; 支持人證比對(duì) 支持圖像訂制水印功能; 支持圖像合并和條形碼二維碼識(shí)別功能,并以識(shí)別結(jié)果作為命名; 拍攝速度小于等于1秒; 支持OCR識(shí)別,輸出到文本、word、EXCEL。 自然光、圖片亮度可自動(dòng)調(diào)節(jié);畸變指標(biāo)≤2%;信噪比≥48db。 | ||
圖像文件管理 | 可以按日期時(shí)間命名文件或序號(hào)遞增的方式命名文件??稍O(shè)置圖片預(yù)覽列表中顯示圖片的張數(shù)。 | ||
二次開發(fā) | 自帶ZL-DOC專業(yè)影像處理軟件且支持二次開發(fā);自帶WDM Driver / VFW Driver / 標(biāo)準(zhǔn)TWAIN 接口;SDK支持B/S和C/S軟件系統(tǒng)的無(wú)逢集成, 并提供B/S和C/S軟件系統(tǒng)的內(nèi)置拍照處理模塊。支持C++、JAVA、VC/VB和C++builder接口平臺(tái)。以及html/javascript和html/vbscript網(wǎng)絡(luò)接口 |
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#